| Last Update | 13 July 18 |
| Created | 25 November 15 |
| Gutenberg Optimized | No |
| High Resolution | Yes |
| Widget Ready | Yes |
| Compatible Browsers | Firefox, Safari, Opera, Chrome, Edge |
| Compatible With | WPML, Bootstrap 3.x |
| Software Version | WordPress 4.9.x, WordPress 4.8.x, WordPress 4.7.x, WordPress 4.6.1, WordPress 4.6, WordPress 4.5.x, WordPress 4.5.2, WordPress 4.5.1, WordPress 4.5, WordPress 4.4.2, WordPress 4.4.1, WordPress 4.4, WordPress 4.3.1, WordPress 4.3 |
| ThemeForest Files Included | PHP Files, CSS Files, JS Files |
| Columns | 4+ |
| Documentation | Well Documented |
| Layout | Responsive |
| Tags | analysis, experience, product, purchase, rate, rating, ratings, review, reviews, service, shortcode, specification.explanation, user, wordpress |


Leave a Reply